開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示表
(公示期:2019年8月7日— 2019年8月9日)
招標(biāo)人 | 重慶紳鵬實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||||
聯(lián)系人 | 何老師 | 電話 | 18680711843 | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 重慶紳鵬實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司零星機(jī)械勞務(wù)入庫(kù)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目地址 | 銅梁高新區(qū)范圍內(nèi) | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶市捷晟工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-45678150 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019.8.6 | |||||||||
中 標(biāo) 候 選 人 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶市銅梁區(qū)萬(wàn)盟消防安裝工程有限公司 | ||||||||
總得分 | 2880.39 | 法定代表人 | 袁泰強(qiáng) | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市銀萊建筑工程有限公司 | |||||||||
總得分 | 2857.06 | 法定代表人 | 周良礎(chǔ) | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶寶中建筑工程有限公司 | |||||||||
總得分 | 2849.68 | 法定代表人 | 張艮艮 |
附:前三名候選人報(bào)價(jià)-零星機(jī)械勞務(wù)入庫(kù)項(xiàng)目.xlsx