招標(biāo)人 | 重慶紳鵬實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
聯(lián)系人 | 莫老師15023095204 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2020年度企業(yè)債券發(fā)行承銷(xiāo)商比選 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年5月28日 | |
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 國(guó)開(kāi)證券股份有限公司 |
合計(jì)得分 | 99.17分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.15%/年 | |
第二中標(biāo)候選人 | 華英證券有限責(zé)任公司 | |
合計(jì)得分 | 97.93分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.15%/年 | |
第三中標(biāo)候選人 | 安信證券股份有限公司 | |
合計(jì)得分 | 85.33分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.15%/年 | |
(公示期:2020年5月28日-2020年5月31日) |